Указанные цены представлены для ознакомления и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ
Актуальные цены на конкретную дату приобретения услуги/товара уточняйте у администраторов клиники по телефону +7 (342) 234-33-34
Аппаратная косметология | |||
3D омоложение FOTONA | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Омоложение лица | 45 | 16 000 | |
Омоложение шеи | 45 | 7 000 | |
Омоложение лица и шеи | 60 | 18 000 | |
Омоложение декольте | 45 | 7 000 | |
Омоложение шеи и декольте | 60 | 13 000 | |
Омоложение лица, шеи и декольте | 75 | 20 000 | |
4D омоложение Fotona | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
FOTONA 4D: Лицо (без глаз) | 90 | 19 000 | |
FOTONA 4D: Глаза | 60 | 14 000 | |
SmoothLips™ – омоложение губ и периоральной зоны | 40 | 6 000 | |
FOTONA 4D: Комплекс «лицо + глаза» | 120 | ||
RF лифтинг лица | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
RF-лифтинг зоны вокруг глаз | 30 | 4 000 | |
RF-лифтинг нижней трети лица | 40 | 4 000 | |
RF-лифтинг второго подбородка | 40 | 4 000 | |
RF-лифтинг лица (без лба) | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг лица | 60 | 6 500 | |
RF-лифтинг шеи | 30 | 4 500 | |
RF-лифтинг декольте | 40 | 4 500 | |
Комплекс: Лицо + второй подбородок | 70 | 7 500 | |
Комплекс: Лицо + шея | 70 | 8 000 | |
Комплекс: Лицо + декольте | 80 | 8 000 | |
Комплекс: Лицо (без лба) + второй подбородок | 60 | 7 000 | |
Комплекс: Шея + декольте | 70 | 8 000 | |
Комплекс: Второй подбородок + шея + декольте | 70 | 9 000 | |
Комплекс: Лицо + шея + декольте | 100 | 9 500 | |
3 процедуры: СКИДКА 10% | |||
6 процедуры: СКИДКА 15% | |||
RF-лифтинг тела Viora | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
RF-лифтинг живота | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг боковой поверхности живота | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг передней поверхности бедра | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг задней поверхности бедра | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг внутренней поверхности бедра | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг рук выше локтя | 40 | 5 000 | |
RF-лифтинг кистей рук | 40 | 5 000 | |
RF-лифтинг ягодиц | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг галифе | 45 | 5 000 | |
RF-лифтинг надколенной области | 40 | 5 000 | |
RF-лифтинг локтей | 40 | 4 000 | |
RF-лифтинг спины (подлопаточная область) | 45 | 5 000 | |
2 зоны единовременно | Скидка 25% | ||
3 зоны единовременно | Скидка 40% | ||
RF-термолифтинг INMODE Forma | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Зона вокруг глаз | 30 | ||
Нижняя треть лица (от скул до нижней челюсти) | 40 | ||
Второй подбородок | 40 | ||
Лицо без лба | 45 | ||
Лицо | 60 | ||
Шея | 30 | ||
Декольте | 40 | ||
Лицо+второй подбородок | 70 | ||
Лицо+шея | 70 | ||
Лицо+декольте | 80 | ||
Лицо (без лба)+второй подбородок | 60 | ||
Шея+декольте | 70 | ||
Второй подбородок+ шея+декольте | 70 | ||
Лицо+шея+декольте | 100 | ||
SMAS-лифтинг Ultraformer | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Нижнее веко (малярные жировые пакеты), 120 линий | 30 | ||
Периорбитальная зона (глаза+лифтинг бровей+нижнее веко), 200 линий | 40 | ||
Средняя треть лица(скулы, щеки, брыли), 300 линий | 60 | ||
Средняя треть лица(расширенный протокол), 400 линий | 60 | ||
Нижняя треть лица(зона второго подбородка), 200 линий | 40 | ||
Нижняя треть лица(расширенный протокол), 350 линий | 40 | ||
Средняя и нижняя трети лица, 500 линий | 60 | ||
SMAS-лифтинг шеи, 300 линий | 60 | ||
SMAS-лифтинг декольте, 250 линий | 60 | ||
SMAS-лифтинг декольте (расширенный лифтинг протокол), 350 линий | 60 | ||
Средняя треть + нижняя треть лица (расширенный лифтинг протокол), 700 линий | 75 | ||
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо полностью (700 линий) | 75 | ||
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо полностью (800 линий) | 90 | ||
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: лицо полностью (1000 линий) | 90 | ||
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: от 300 до 599 линий | 60 | ||
Ультразвуковой SMAS-лифтинг: свыше 600 линий | 60 | ||
Безинъекционная мезотерапия Dermadrop | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Hyal #10 | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой MITOcel | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Canaboost | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Polar | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой PROderm | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой DermaCool | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Fight | 60 | 5 500 | |
Безинъекционная мезотерапия с сывороткой Shine&Glow для стимуляции роста волос | 30 | 3 500 | |
Абонемент на 4 процедуры | скидка -10% | ||
Абонемент на 8 процедур | скидка -15% | ||
Безоперационная липосакция INMODE BODY FX | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Живот | 45 | 5 000 | |
Боковая поверхность живота | 45 | 5 000 | |
Передняя поверхность бедра | 45 | 5 000 | |
Задняя поверхность бедра | 45 | 5 000 | |
Внутрення поверхность бедра | 45 | 5 000 | |
Руки выше локтя | 40 | 5 000 | |
Кисти | 40 | 5 000 | |
Ягодицы | 45 | 5 000 | |
Галифе | 45 | 5 000 | |
Надколенная область | 40 | 5 000 | |
Локти | 40 | 4 000 | |
Спина (подлопаточная область) | 45 | 5 000 | |
5 процедур - 10% скидка | |||
10 процедур- 15% скидка | |||
Гидропилинг Hydrafacial | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Программа «Экспресс-обновление» | 60 | 6 500 | |
Программа «Для беременных и кормящих» | 60 | 6 500 | |
Программа «Глубокое очищение и обновление» | 75 | 7 800 | |
Программа «Революционное омоложение» | 75 | 7 800 | |
Программа «Выход в свет» | 75 | 7 800 | |
Программа "Для чувствительной кожи" | 60 | 6 500 | |
Игольчатый RF лифтинг Morpheus 8 | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лицо (+глаза) | 120 | ||
Лицо + подчелюстная зона (второй подбородок) | 120 | ||
Шея | 120 | ||
Лицо + шея | 120 | ||
Шея + декольте | 120 | ||
Лицо + шея + декольте | 120 | ||
Тело: 1 зона | 120 | ||
Тело: 2 зоны | 150 | ||
Тело: 3 зона | 180 | ||
Карбоновый пилинг | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Карбоновый пилинг: Лицо | 30 | 4 000 | |
Карбоновый пилинг: Лицо + Шея | 45 | 7 000 | |
Карбоновый пилинг: Лицо + Шея + Декольте | 45 | 9 000 | |
Карбоновый пилинг: Спина | 45 | 9 000 | |
Карбоновый пилинг: Декольте | 30 | 4 500 | |
Криолифтинг | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Криолифтинг. Лицо | 60 | 2 300 | |
Криолифтинг. Комплекс «лицо + шея» | 60 | 2 900 | |
Лазерная шлифовка кожи лица Fotona | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерная шлифовка лица полностью | 90 | 19 000 | |
Лазерная шлифовка лица без век | 90 | 15 000 | |
Лазерная шлифовка шеи | 90 | 10 000 | |
Лазерная шлифовка зоны декольте | 90 | 10 000 | |
Лазерная шлифовка лица + шеи | 90 | 25 000 | |
Лазерная шлифовка лица + шеи + зоны декольте | 90 | 33 000 | |
Лазерная шлифовка шеи + зоны декольте | 90 | 25 000 | |
Лазерная шлифовка верхнее веко | 60 | 5 000 | |
Лазерная шлифовка нижнее веко | 60 | 5 000 | |
Лазерная шлифовка периорбитальной зоны (верхее и нижнее веко) | 60 | 9 000 | |
Лазерная шлифовка зоны лба | 60 | 6 000 | |
Лазерная шлифовка щек | 60 | 9 000 | |
Лазерная шлифовка зоны подбородка | 60 | 5 000 | |
Лазерная шлифовка периоральной зоны (вокруг рта) | 60 | 5 500 | |
Лазерная шлифовка живота | 90 | 14 500 | |
Лазерная шлифовка 1 см² | 30 | 3 500 | |
Лазерная шлифовка от 1 до 5 см² | 40 | 4 500 | |
Лазерная шлифовкаот 5 до 10 см² | 60 | 6 000 | |
Лазерная шлифовка от 10 до 20 см² | 60 | 8 000 | |
Лазерная эпиляция | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лицо | 30 | ||
Брови | 30 | ||
Лоб | 30 | ||
Уши | 30 | ||
Верхняя губа (усы) | 30 | ||
Щеки | 30 | ||
Подбородок | 30 | ||
Бакенбарды | 30 | ||
Шея | 30 | ||
Шея и межлопаточная область | 30 | ||
Ареолы молочных желез | 30 | ||
Подмышки | 30 | ||
Руки (до локтя) | 30 | ||
Руки (полностью) | 30 | ||
Бикини под купальник | 30 | ||
Классическое бикини | 30 | ||
Глубокое бикини | 30 | ||
Ягодицы | 30 | ||
Бедра | 30 | ||
Голени | 30 | ||
Ноги (полностью) | 45 | ||
Живот (полностью) | 30 | ||
Живот (дорожка) | 30 | ||
Грудь | 30 | ||
Спина | 30 | ||
Комплекс: «глубокое бикини + подмышки» | 30 | ||
Комплекс: «глубокое бикини + подмышки + голени» | 60 | ||
Комплекс: «глубокое бикини + подмышки + ноги полностью» | 60 | ||
Комплекс "4 зоны": бикини глубокое + подмышечные впадины + ноги полностью + руки полностью | 75 | ||
Лазерная эпиляция зоны бикини | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Эпиляция бикини под купальник | 30 | ||
Эпиляция бикини классическое | 30 | ||
Эпиляция бикини глубокое | 30 | ||
Эпиляция комплекс «бикини + подмышки» | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «бикини + подмышки + голени» | 60 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «бикини + подмышки + ноги полностью» | 60 | ||
Комплекс: Лазерная эпиляция 4 зоны: бикини глубокое + подмышечные впадины + ноги полностью + руки полностью | 75 | ||
Лазерная эпиляция ног | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерная эпиляция бедер | 30 | ||
Лазерная эпиляция голени | 30 | ||
Лазерная эпиляция ног полностью | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки» | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки + голени» | 60 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки + ноги полностью» | 60 | ||
Комплекс: Лазерная эпиляция 4 зоны: бикини глубокое + подмышечные впадины + ноги полностью + руки полностью | 75 | ||
Лазерная эпиляция подмышек | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерная эпиляция подмышечных впадин | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки» | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки + голени» | 60 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки + ноги полностью» | 60 | ||
Комплекс: Лазерная эпиляция 4 зоны: бикини глубокое + подмышечные впадины + ноги полностью + руки полностью | 75 | ||
Лазерная эпиляция рук | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерная эпиляция рук (до локтя) | 30 | ||
Лазерная эпиляция рук (полностью) | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки» | 30 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки + голени» | 60 | ||
Лазерная эпиляция комплекс «глубокое бикини + подмышки + ноги полностью» | 60 | ||
Комплекс: Лазерная эпиляция 4 зоны: бикини глубокое + подмышечные впадины + ноги полностью + руки полностью | 75 | ||
Лазерное омоложение лица Fotona | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
FОTONA 4D: Лицо (без глаз) | 90 | 19 000 | |
FОTONA 4D: Глаза | 60 | 14 000 | |
FОTONA 4D Комплекс "Лицо +глаза" | 120 | ||
SmoothLips™ – омоложение губ и периоральной зоны | 40 | 6 000 | |
FOTONA 3D Лазерное омоложение лица | 45 | 16 000 | |
FOTONA 3D Лазерное омоложение шеи | 45 | 7 000 | |
FOTONA 3D Лазерное омоложение лица и шеи | 60 | 18 000 | |
FOTONA 3D Лазерное омоложение зоны декольте | 45 | 7 000 | |
FOTONA 3D Лазерное омоложение «шея + декольте» | 60 | 13 000 | |
FOTONA 3D Лазерное омоложение «лицо + шея + декольте» | 75 | 20 000 | |
Лечение акне лазером | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лечение акне: Лицо полностью | 30 | 4 000 | |
Лечение акне: Лоб | 30 | 2 500 | |
Лечение акне: Щёки | 30 | 2 500 | |
Лечение акне: Подбородок | 30 | 2 500 | |
Лечение гематом | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лечение гематом лазером Fotona | 30 | 2 000 | |
Лечение купероза | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Удаление купероза лица полностью | 30 | 9 900 | |
Удаление купероза лица и шеи | 60 | 12 900 | |
Удаление купероза лица полностью без лба | 60 | 8 500 | |
Удаление купероза на носу | 30 | 3 900 | |
Удаление купероза на крыльях носа | 30 | 3 000 | |
Удаление купероза на щеках | 30 | 6 500 | |
Удаление купероза на скулах | 30 | 5 000 | |
Удаление купероза на подбородке | 30 | 3 000 | |
Коагуляция сосудов на лице 1 элемент | 30 | 1 500 | |
Коагуляция сосудов на лице. Каждый последующий элемент | 30 | 1 000 | |
Микротоковая терапия для лица | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Микротоки: Лицо | 30 | 2 000 | |
Микротоки: Лицо + Шея | 45 | 2 500 | |
Монополярный RF-термолифтинг OLIGIO | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Зона: лоб, височная область, верхнее, нижнее веко (200 импульсов) | 60 | 40 000 | |
Зона: лицо без области вокруг глаз (300 импульсов) | 60 | 70 000 | |
Зона: лоб, височная область, верхнее, нижнее веко, лицо нижняя треть без подбородка (450 импульсов) | 75 | 80 000 | |
Зона: лоб, височная область, верхнее, нижнее веко, лицо нижняя треть, второй подбородок (550 импульсов) | 90 | 95 000 | |
Зона: лоб, височная область, верхнее, нижнее веко, лицо нижняя треть, второй подбородок, шея (630 импульсов) | 90 | 105 000 | |
Зона: шея (100 импульсов) | 45 | 25 000 | |
Дополнительный один импульс | 1 | 300 | |
Поверхностное омоложение Smoth Fotona | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
FOTONA 2D Лазерное омоложение лица | 30 | 6 000 | |
FOTONA 2D Лазерное омоложение шеи | 30 | 4 000 | |
FOTONA 2D Лазерное омоложение лица и шеи | 45 | 9 000 | |
FOTONA 2D Лазерное омоложение зоны декольте | 30 | 4 000 | |
FOTONA 2D Лазерное омоложение шеи и зоны декольте | 45 | 7 000 | |
FOTONA 2D Лазерное омоложение лица, шеи и зоны декольте | 60 | 10 000 | |
Удаление папиллом | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Удаление папиллом: 1-5 ед | 30 | 2 500 | |
Удаление папиллом: каждая последующая после 5 ед | 10 | 600 | |
Удаление кератом на лице, голове и в интимных местах (дополнительно за сложность) | 30 | 4 500 | |
Удаление кератом на лице, голове и в интимных местах каждая последующая после 5 ед (дополнительно за сложность) | 10 | 1 000 | |
Удаление невусов (родинок) на лице диаметром до 0,3 см | 30 | 3 000 | |
Удаление невусов (родинок) на лице диаметром 0.3-0.6 см | 30 | 3 500 | |
Удаление невусов (родинок) на лице: каждая последующая | 30 | 2 000 | |
Удаление невусов (родинок) на теле диаметром до 0.6 см | 30 | 2 500 | |
Удаление невусов (родинок) на теле: каждая последующая | 30 | 1 500 | |
Гистологическое исследование биопсийного (операционного) материала 1 группы (кожные и подкожные образования (1 локализация) | 15 | 2 500 | |
Удаление пигментных пятен | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Удаление пигментации на лице | 60 | 9 900 | |
Удаление пигментации на лице + шеи | 60 | 12 900 | |
Удаление пигментации на шея + декольте | 60 | 14 000 | |
Удаление пигментации на лице + шея + декольте | 60 | 15 900 | |
Удаление пигментации на лице без лба | 60 | 8 500 | |
Удаление пигментации в области лба | 30 | 4 000 | |
Удаление пигментации в области декольте | 30 | 8 000 | |
Удаление пигментации в области шеи | 30 | 7 500 | |
Удаление пигментации в области носа | 30 | 3 900 | |
Удаление пигментации в области крыльев носа | 30 | 3 000 | |
Удаление пигментации области щек | 30 | 6 500 | |
Удаление пигментации в области верхней губы | 30 | 3 000 | |
Удаление пигментации в области скул | 30 | 5 000 | |
Удаление пигментации в области подбородка | 30 | 3 000 | |
Удаление пигментации на кистях рук | 30 | 7 000 | |
Лечение пигментации за 1 элемент | 30 | 1 500 | |
Лечение пигментации каждый последующий элемент | 30 | 1 000 | |
Подмышечные впадины | 45 | 4 500 | |
Удаление растяжек лазером | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерная шлифовка (удаление) растяжек до 1 кв.см | 30 | 3 500 | |
Лазерная шлифовка (удаление) растяжек до 5 кв.см | 30 | 4 500 | |
Лазерная шлифовка (удаление) растяжек до 10 кв.см | 45 | 6 000 | |
Лазерная шлифовка (удаление) растяжек до 20 кв.см | 60 | 8 000 | |
Ягодицы | 90 | 14 500 | |
Живот | 90 | 14 500 | |
Внешняя поверхность бедра | 90 | 14 500 | |
Внутренняя поверхность бедра | 90 | 14 500 | |
Удаление татуажа лазером | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерное удаление татуажа бровей | 60 | 3 500 | |
Лазерное удаление татуажа за 1 см² | 30 | 1 500 | |
Удаление татуировок | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Удаление татуировки лазером: 1 кв.см | 30 | 1 500 | |
Удаление татуировки лазером:до 5 кв.см | 30 | 3 500 | |
Удаление татуировки лазером: до 10 кв.см | 60 | 5 000 | |
Удаление татуировки лазером: до 20 кв.см | 60 | 7 000 | |
Удаление шрамов и рубцов лазером (шлифовка) | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Лазерная шлифовка единичного рубца (1 кв.см) | 60 | 3 500 | |
Лазерная шлифовка единичного рубца до 5 кв.см | 60 | 4 500 | |
Лазерная шлифовка единичного рубца до 10 кв.см | 60 | 6 000 | |
Лазерная шлифовка единичного рубца до 20 кв.см | 60 | 8 000 | |
Лазерная шлифовка живота (свыше 20 кв.см) | 90 | 14 500 | |
Лазерная шлифовка внешней поверхности бедра | 90 | 14 500 | |
Лазерная шлифовка внутренней поверхности бедра | 90 | 14 500 | |
Лазерная шлифовка ягодиц | 90 | 14 500 | |
Фотодинамичеcкая терапия HELEO4 PRO LED | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Процедура HELEO4 PRO LED - Лицо | 75 | 5 500 | |
Процедура HELEO4 PRO LED - Шея | 75 | 5 500 | |
Процедура HELEO4 PRO LED - Декольте | 75 | 5 500 | |
Процедура HELEO4 PRO LED - Лицо + шея | 75 | 8 000 | |
Процедура HELEO4 PRO LED - Лицо + шея + декольте | 75 | 9 500 | |
Процедура HELEO4 PRO LED - Кисти рук | 75 | 4 500 | |
Процедура HELEO4 PRO LED - 1 зона, без косметического средства | 30 | 1 800 | |
Фотобиостимуляция | 45 | 3 500 | |
Фотоомоложение лица | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Фототерапия: Лицо полностью | 60 | 9 900 | |
Фототерапия: Лицо + шеи | 60 | 12 900 | |
Фототерапия: Лицо + декольте | 60 | 14 000 | |
Фототерапия: Лицо + шея + декольте | 60 | 15 900 | |
Фототерапия: Лицо полностью (без лба) | 60 | 8 500 | |
Фототерапия: Лоб | 30 | 4 000 | |
Фототерапия: Декольте | 30 | 8 000 | |
Фототерапия: Шея | 30 | 7 500 | |
Фототерапия: Кисти рук | 30 | 7 000 | |
Фотоомоложение Sharplight: Лицо | 60 | 6 000 | |
Фотоомоложение Sharplight: Шея | 30 | 7 000 | |
Фотоомоложение Sharplight: Декольте | 30 | 8 000 | |
Фотоомоложение Sharplight: Лицо + шея | 60 | 8 000 | |
Фотоомоложение Sharplight: Лицо + шея + декольте | 60 | 11 000 | |
Фотоэпиляция | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Верхняя губа | 30 | ||
Подбородок | 30 | ||
Подмышки | 30 | ||
Фотоэпиляция: Зона бикини под купальник | 30 | ||
Фотоэпиляция: Классическое бикини | 30 | ||
Фотоэпиляция: Зона глубокого бикини | 30 | ||
Фотоэпиляция комплекс: «глубокое бикини + подмышечные впадины» | 30 | ||
Эндосфера-терапия | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Эндосфера-терапия: Разовая процедура | 75 | 5 500 | |
Абонемент на курс из 6 процедур | 29 700 | ||
Абонемент на курс из 12 процедур | 56 100 | ||
Эндосфера-терапия для лица | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Эндосфера-терапия для лица: разовая процедура | 45 | 4 000 | |
Эндосфера-терапия для лица: абонемент 6 процедур | 21 600 | ||
Эндосфера-терапия для лица: абонемент 12 процедур | 40 800 | ||
Инъекционная косметология | |||
PRP-терапия лица CORTEXIL | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
PRP-терапия (Лицо) | 60 | 7 500 | |
PRP-терапия (Волосистая часть головы) | 60 | 5 000 | |
PRP-терапия (Лицо + Шея) | 60 | 10 500 | |
Биоревитализация лица | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Novacutan SBio, 2мл, Франция | 60 | 15 900 | |
Novacutan Ybio, 2 мл, Франция | 60 | 15 900 | |
Novacutan Bio Pro, 2 мл, Франция | 60 | 18 500 | |
Bellarty Hydrate, 1мл, Россия | 60 | 12 000 | |
Bellarty Hydrate, 2 мл, Россия | 60 | 14 900 | |
Bellarty Lift, 1мл, Россия | 60 | 12 000 | |
Bellarty Lift, 2мл, Россия | 60 | 14 900 | |
Jalupro HMW (Ялупро), 2,5мл, Италия | 60 | 15 500 | |
REVI Eye ( ГК 1,5%, Концентрация трегалозы 0,3%), 1мл, Россия | 60 | ||
REVI Strong ( ГК 1,5%, Концентрация трегалозы 0,3%), 1мл, Россия | 60 | ||
REVI Strong ( ГК 1,5%, Концентрация трегалозы 0,3%), 2мл, Россия | 60 | ||
REVI Silk ( ГК 1,2%, Концентрация трегалозы 0,25%), 1мл, Россия | 60 | ||
REVI Silk ( ГК 1,2%, Концентрация трегалозы 0,25%), 2мл, Россия | 60 | ||
Meso-Wharton Р199, 1,5 мл, США | 60 | 17 500 | |
Meso-Xanthin Р199, 1,5 мл, США | 60 | 17 500 | |
Mesoeye, 1 мл, США | 60 | 17 500 | |
Mesosculpt, 1 мл, США | 60 | 17 500 | |
PROFHILO, 2мл, Италия | 60 | 19 500 | |
КОЛЛОСТ 7%, 0,5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 9 900 | |
КОЛЛОСТ 7%, 1 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 11 900 | |
КОЛЛОСТ 7%, 1.5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 14 900 | |
КОЛЛОСТ 15%, 1 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 15 500 | |
КОЛЛОСТ 15%, 1.5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 17 900 | |
КОЛЛОСТ MICRO, 5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 16 500 | |
КОЛЛОСТ MICRO, 5 мл, коллаген 1 типа, Россия, в сочетании с внутридермальным введением плазмы (аутоплазмостимуляция) | 60 | 19 900 | |
PLINEST (ПЛИНЕСТ) 2мл, (20мг/мл полинуклеотидов) гиалуроновая кислота, MASTELLE Srl (Италия) | 60 | 16 000 | |
Ботулинотерапия | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Диспорт (Франция), 1 ед. | 30 | 130 | |
Миотокс (Россия), 1 ед. | 30 | 280 | |
Диспорт, повторная коррекция (Франция), 1 ед. | 30 | 130 | |
Миотокс, повторная коррекция (Россия), 1 ед. | 30 | 280 | |
Векторный лифтинг Радиесс (Radiesse) | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Радиесс (Radiesse), 1,5 мл, США | 60 | 24 000 | |
Радиесс (Radiesse), 3 мл, США | 60 | 44 000 | |
Коллагеностимуляция | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
КОЛЛОСТ 7%, 0,5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 9 900 | |
КОЛЛОСТ 7%, 1 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 11 900 | |
КОЛЛОСТ 7%, 1.5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 14 900 | |
КОЛЛОСТ 15%, 1 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 15 500 | |
КОЛЛОСТ 15%, 1.5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 17 900 | |
КОЛЛОСТ MICRO, 5 мл, коллаген 1 типа, Россия | 60 | 16 500 | |
КОЛЛОСТ MICRO, 5 мл, коллаген 1 типа, Россия, с сочетанием внутридермальным введением плазмы | 60 | 19 900 | |
Радиесс (Radiesse), 1,5 мл, США | 60 | 24 000 | |
Радиесс (Radiesse), 3 мл, США | 60 | 44 000 | |
Ellagen 200мг (Эллаген, полимолочная кислота ), 2 зоны, Россия | 90 | 42 000 | |
Ellagen 400мг (Эллаген, полимолочная кислота ),4 зоны , Россия | 120 | 60 000 | |
Ellagen 1000мг (Эллаген, полимолочная кислота ), Россия | 150 | 75 000 | |
Контурная пластика лица | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Belotero Soft, 1 мл, Швейцария | 60 | 15 900 | |
Belotero Soft с лидокаином, 1 мл, Швейцария | 60 | 15 900 | |
Belotero Balance, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 000 | |
Belotero Balance с лидокаином, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 000 | |
Belotero Intense, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 500 | |
Belotero Intense с лидокаином, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 500 | |
Belotero Volume 1 мл, Швейцария | 60 | 18 500 | |
Belotero Volume с лидокаином 1 мл, Швейцария | 60 | 18 500 | |
Belotero Lips Shape 0,6 мл, Швейцария | 60 | 13 500 | |
Belotero Lips Contour 0,6 мл, Швейцария | 60 | 13 500 | |
Stylage M (Стилаж M) с лидокаином , 1мл, гиалуроновая кислота, Франция | 60 | 17 500 | |
ART Filler Fine Lines 1 мл, Бельгия | 60 | 15 900 | |
ART Filler Volume 1.2 мл, Бельгия | 60 | 18 900 | |
ART Universal 1.2 мл, Бельгия | 60 | 17 900 | |
Novacutan Fbio Light 1мл, Франция | 60 | 15 900 | |
Novacutan Fbio Medium 1мл, Франция | 60 | 17 000 | |
Novacutan Fbio Volume 1мл, Франция | 60 | 18 500 | |
Novacutan Fbio DVS Light 1мл, Франция | 60 | 16 900 | |
Novacutan Fbio DVS Medium 1мл, Франция | 60 | 17 900 | |
Novacutan Fbio DVS Volume 1мл, Франция | 60 | 18 900 | |
Радиесс (Radiesse), 1,5 мл, США | 60 | 24 000 | |
Радиесс (Radiesse), 3 мл, США | 60 | 44 000 | |
Коррекция носогубных складок | |||
Наименование процедуры | Время, мин | Цена | Клубная цена |
Belotero Balance, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 000 | |
Belotero Balance с лидокаином, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 000 | |
Belotero Intense, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 500 | |
Belotero Intense с лидокаином, 1 мл, Швейцария | 60 | 17 500 | |
Belotero Volume 1 мл, Швейцария | 60 | 18 500 | |
